Вентылятар і фільтр TX997
Параметры прадукту
| Тып | Памеры (мм) | Выраз (мм) | Напружанне (В) | Бягучы (А) | Бесперашкодны паток паветра (CFM) | Паветраны паток з фільтрам (CFM) |
| TX9972 | 116,5x116,5 | 93x93 | Пераменны ток 110, 220, 380 Пастаянны ток 12, 24 | 0,06 ~ 0,8 | 25/35 | 18/23 |
| TX9973 | 148,5x148,5 | 124x124 | Пераменны ток 110, 220, 380 Пастаянны ток 12, 24 | 0,07 ~ 2,0 | 105/126 | 80/90 |
| TX9974 | 204x204 | 177x177 | Пераменны ток 220 В, пастаянны ток 24 В | 0,12~1,5 | 105 ~ 265 | 90~215 |
| TX9975 | 255x255 | 224x224 | AC 110 220 | 0,22 ~ 0,55 | 230~480 | 204~360 |
| TX9976A | 323x323 | 292x292 | Пераменны ток 110, 220, 380, пастаянны ток 24 | 0,21 ~ 3,0 | 550/600 | 380/410 |
| TX9976B | 323x323 | 292x292 | Пераменны ток 110, 220, 380, пастаянны ток 24 | 0,25~3,0 | 1150/1350 | 760/950 |
чаму выбраць нас
Перавагі
0102
01










